2026年10月、DUPRのランキング機能を見ていて、個人的にとても感動したことがあります。
それは、年齢別のカテゴリーに「40+」「50+」「60+」「70+」が追加されていたことです。

40歳を過ぎても、50代になっても、60代や70代になっても、同世代のライバルと切磋琢磨し、上を目指せる。
2026年には、CSP(Champions Series Pickleball)がMLPと提携し、「MLP Champions Series」として40歳以上・50歳以上・60歳以上のプロリーグも展開しています。
40歳を超えてからプロスポーツ選手を目指す。
そんな挑戦が、ピックルボールなら現実的な目標になりつつあります。

この記事では、DUPRのピックルボール日本ランキングTOP7を男女別・種目別にまとめます。
オープン部門だけでなく、年齢別ランキングも毎月更新していきます。

ピックルボールの日本ランキングTOP7(DUPR)
男子シングルス|年齢無差別のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Nasa Hatakeyama | 5.651 |
| 2位 | Kenta Miyoshi | 5.627 |
| 3位 | Kento Tamaki | 5.494 |
| 4位 | Takumi Matsuda | 5.272 |
| 5位 | Yuta Funemizu | 5.078 |
| 6位 | Daiki Takeuchi | 5.076 |
| 7位 | yuki sugiyama | 5.038 |
女子シングルス|年齢無差別のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Rika Fujiwara | 5.455 |
| 2位 | Kei Sawaki | 5.296 |
| 3位 | Aiko Yoshitomi | 5.227 |
| 4位 | Seina Shima | 4.983 |
| 5位 | Hinano Fukunaga | 4.730 |
| 6位 | Hashimoto Junko | 4.720 |
| 7位 | Miyu Hazawa | 4.649 |
男子ダブルス|年齢無差別のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Yuta Funemizu | 6.096 |
| 2位 | Kenta Miyoshi | 5.767 |
| 3位 | Kentaro Hamaguchi | 5.681 |
| 4位 | Daniel Moore | 5.505 |
| 5位 | Kento Tamaki | 5.489 |
| 6位 | Rikuto Kurosawa | 5.418 |
| 7位 | YUTA YOSHIDA | 5.343 |
女子ダブルス|年齢無差別のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Rika Fujiwara | 5.398 |
| 2位 | Kei Sawaki | 5.343 |
| 3位 | Aiko Yoshitomi | 5.323 |
| 4位 | Seina Shima | 4.960 |
| 5位 | Miyu Hazawa | 4.951 |
| 6位 | Mayu Omori | 4.950 |
| 7位 | Tomoko Taniguchi | 4.945 |


40歳以上のピックルボール日本ランキングTOP7(DUPR)
男子シングルス|40歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Ryosuke Era | 4.924 |
| 2位 | Yoshikuni Okumura | 4.885 |
| 3位 | SHO OGINO | 4.582 |
| 4位 | Fujii Hiroki | 4.508 |
| 5位 | Masahiro Kotegawa | 4.493 |
| 6位 | Hiroshi Oshigane | 4.466 |
| 7位 | Yohei Koide | 4.436 |
女子シングルス|40歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Rika Fujiwara | 5.455 |
| 2位 | Hashimoto Junko | 4.720 |
| 3位 | Sakurako Cunneen | 3.933 |
| 4位 | Mika Ueda | 3.879 |
| 5位 | EMIKO YOSHIOKA | 3.828 |
| 6位 | Yoko Kominato | 3.824 |
| 7位 | YUKIE MORI | 3.760 |
男子ダブルス|40歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | SHO OGINO | 4.806 |
| 2位 | Grant W Johnson | 4.701 |
| 3位 | TETSUYA SATO | 4.699 |
| 4位 | Kikuchi Akira | 4.570 |
| 5位 | Kazuki Notsu | 4.555 |
| 6位 | Etsuji Obata | 4.504 |
| 7位 | Daisuke Horii | 4.477 |
女子ダブルス|40歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Rika Fujiwara | 5.398 |
| 2位 | MAYUMI YAMAMOTO | 4.816 |
| 3位 | Tsujimura Kanako | 4.630 |
| 4位 | Yuki Goto | 4.570 |
| 5位 | Megumi Sheffer | 4.566 |
| 6位 | Miho Kaneko | 4.504 |
| 7位 | mayumi tsunakawa | 4.496 |
50歳以上のピックルボール日本ランキングTOP7(DUPR)
男子シングルス|50歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Ryosuke Era | 4.924 |
| 2位 | Yoshikuni Okumura | 4.885 |
| 3位 | Masahiro Kotegawa | 4.493 |
| 4位 | Hiroshi Oshigane | 4.466 |
| 5位 | Mitsuhiro Yamamoto | 4.313 |
| 6位 | Hidekazu Yoshiie | 4.267 |
| 7位 | SHINTARO KUROIWA | 4.125 |
女子シングルス|50歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Hashimoto Junko | 4.720 |
| 2位 | Sakurako Cunneen | 3.933 |
| 3位 | Mika Ueda | 3.879 |
| 4位 | EMIKO YOSHIOKA | 3.828 |
| 5位 | Yoko Kominato | 3.824 |
| 6位 | YUKIE MORI | 3.760 |
| 7位 | Ai TERADA | 3.659 |
男子ダブルス|50歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | TETSUYA SATO | 4.699 |
| 2位 | Kikuchi Akira | 4.570 |
| 3位 | Etsuji Obata | 4.504 |
| 4位 | Yoshikuni Okumura | 4.410 |
| 5位 | Ryosuke Era | 4.395 |
| 6位 | takanobu mouri | 4.341 |
| 7位 | Masahiro Kotegawa | 4.321 |
女子ダブルス|50歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Miho Kaneko | 4.504 |
| 2位 | mayumi tsunakawa | 4.496 |
| 3位 | Yoko Yamamoto | 4.484 |
| 4位 | Mari Tamura | 4.435 |
| 5位 | EMIKO YOSHIOKA | 4.408 |
| 6位 | Chikako Yamamoto | 4.385 |
| 7位 | Tomoko Maeda | 4.372 |
60歳以上のピックルボールの日本ランキングTOP7(DUPR)
男子ダブルス|60歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | fabrizio lavezzari | 4.117 |
| 2位 | marui yasuo | 4.108 |
| 3位 | Michio Tsuchiya | 3.974 |
| 4位 | MAKOTO SUZUKI | 3.968 |
| 5位 | Mitsuru Katoh | 3.913 |
| 6位 | masahiro hamaguchi | 3.822 |
| 7位 | SONOBE KEIJI | 3.813 |
女子ダブルス|60歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Mari Tamura | 4.435 |
| 2位 | Miki Ohmura | 4.310 |
| 3位 | Amano Hiroko | 4.279 |
| 4位 | atsuko ohtsuka | 4.261 |
| 5位 | yoko yakura yakura | 3.998 |
| 6位 | ayuzo kitamura | 3.987 |
| 7位 | Michie Nakashima | 3.819 |
男子シングルス|60歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | TAKANORI ADACHI | 3.735 |
| 2位 | Kazushiro Watanabe | 3.616 |
| 3位 | Masato Sato | 3.559 |
| 4位 | hisashi hirayama | 3.545 |
| 5位 | Mark Kazuo Nishiyama | 3.462 |
| 6位 | Hiroshi Ogawa | 3.459 |
| 7位 | Koji Shikama | 3.279 |
女子シングルス|60歳以上のピックルボール日本ランキング
| 順位 | 選手名 | DUPR |
|---|---|---|
| 1位 | Sakurako Cunneen | 3.933 |
| 2位 | YUKIE MORI | 3.760 |
最後に
今後もDUPRの数値を基準としたピックルボール日本ランキングを毎月更新していきます。
ちなみに日本のピックルボール大会の結果がすべてDUPRに反映されるわけではありません。
たとえばPJ(ピックルボールジャパン)の大会ではDUPRに反映されますが、地方の大会などではDUPRに反映されない大会もまだかなり多いです。
そのため日本では、DUPRの数値があまり高くない人でも、実力がある選手もけっこういたりします。
【2026年10月にDUPRは大きく変化】
DUPRは2026年10月にアップデートされ、日本のピックルボールランキングを確認できるようになりました。
個人的に最も心を動かされたのは、やはり年齢別ランキングの存在でした。
2026年10月、DUPRのランキング機能を見ていて、個人的にとても感動したことがあります。
それは、年齢別のカテゴリーに「40+」「50+」「60+」「70+」が追加されていたことです。
40代で日本一を目指す。50代で世界に挑戦する。60代になっても、プロスポーツ選手になる夢を追いかける。
若い頃に諦めた夢が、人生の後半でもう一度動き出す。
そんな可能性があることを、DUPRの年齢別ランキングは改めて教えてくれました。
年齢を重ねることが、競技人生の終わりを意味しない。
それが、私がピックルボールに感じている大きな魅力の1つです。








